공연장
인원(수용가능) | 면적(㎡) | 오전(09:00~12:00) | 오후(13:00~17:00) | 야간(18:00~21:00) | |
공연장 | 100~120명 | 232.32㎡ | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
*토·일 및 공휴일은 평일 당해 적용 금액의 10% 가산
*1회 시간 이내에 원상복구가 안된 경우에는 원상 복구된 시간까지 사용한 것으로 봄
세미나·연습실 대관문의 *064-753-8996
구분 | 수용인원 | 가격(시간당) |
1개실 대관 (강의실 1,2,3,4,5) | 16-24 | 50,000 |
2개실 대관 (강의실 1+2, 강의실 3+4) | 80 | 60,000 |
3개실 대관 (강의실 3+4+5) | 120 | 70,000 |
부대시설(공연장)
구분 | 세부사항 | 구분 | 제품명 | 수량 | 사용료 | 비고 |
음향 | 기본마이크 | 30,000 | ||||
그외 음향 | 별도전화문의 | |||||
Mixing Console | Midas M32 | 별도전화문의 | ||||
Stage Box | Midas DL16 | 별도전화문의 | ||||
Main Speaker | EV evolve50 | 별도전화문의 | ||||
Monitor Speaker | QSC CP8 | 별도전화문의 | ||||
Mic | 유선 | SM58 | 3ea | 별도전화문의 | ||
Sm57 | 3ea | 별도전화문의 | ||||
Rode NT - 5 | 1조 | 별도전화문의 | ||||
무선 | Canals BK-09 | 4ea | 별도전화문의 | |||
DI | Radial SB - 1 | 2ea | 별도전화문의 | |||
Radial D2 | 1ea | 별도전화문의 | ||||
악기 | Grand Piano | YAMAHA C5 | 50,000 | |||
Drums | Sonor AQ 1 Series | 100,000 | ||||
Amp | Guitar | VOX AC10C 1 | 1ea | 50,000 | ||
Bass | TECH21 VT Bass 200 | 1ea | 50,000 | |||
조명 | 조명콘솔 사용 | TIGERTOUCH 2 | 50,000 | |||
영상 | 빔프로젝터 | 50,000 | 개인컴퓨터지참 | |||
냉/난방 | 09:00~12:00 | 40,000/50,000 | ||||
13:00~17:00 | 40,000/50,000 | |||||
18:00~21:00 | 40,000/50,000 | |||||
댄스플로어 | 블랙 | 50,000 | ||||
무대(덧마루) | 1200x1200 | 4개 | 4ea | ||||
1200x2400 | 7개 | 4ea |
*음향, 조명, 영상 운용인력 별도
*진행인력 별도
전화 : 064-753-8996 | 대표자명 : 장호진 | 사업자번호 : 269-88-00174 | 주소 : 제주시 월평9길 2-19(월평동)
ⓒ 제주호은아트센터|Designed and Hosting by 보구정제주