공연장
인원(수용가능) | 면적(㎡) | 오전(09:00~12:00) | 오후(13:00~17:00) | 야간(18:00~21:00) | |
공연장 | 100~120명 | 232.32㎡ | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
*토·일 및 공휴일은 평일 당해 적용 금액의 10% 가산
*1회 시간 이내에 원상복구가 안된 경우에는 원상 복구된 시간까지 사용한 것으로 봄
세미나·연습실 대관문의 *064-753-8996
구분 | 수용인원 | 가격(시간당 |
1개실 대관 , (강의실 1,2,3,4,5) | 16-24 | 50,000 |
2개실 대관 강의실 1+2, 강의실3+4) | 80 | 50,000 |
3개실 대관 (강의실 3+4+5) | 120 | 70,000 |
부대시설
구분 | 세부사항 | 사용료 | 비고 |
음향 | 기본마이크 2대 | 30,000 | |
그 외 음향 | 별도 문의 | 유·무선, 핀 | |
조명 | 조명콘솔사용 | 50,000 | |
영상 | 빔프로젝터 | 50,000 | |
악기 | 피아노(YAMAHA 그랜드 C5) | 50,000 | 조율은 사용자 임의사항 |
드럼(Sonor AQ1) | 100,000 | 4기통(18,16,14,14), 3심벌 | |
냉/난방 | 09:00~12:00 | 4만원/5만원 | |
13:00~17:00 | 4만원/5만원 | ||
18:00~21:00 | 4만원/5만원 | ||
댄스플로어 | 블랙 | 5만원 | |
무대(덧마루) | 1200x1200 | 4개 | 무료 | |
1200x2400 | 7개 |
*음향, 조명, 영상 운용인력 별도 *진행 인력 별도
전화 : 064-753-8996 | 대표자명 : 장호진 | 사업자번호 : 269-88-00174 | 주소 : 제주시 월평9길 2-19(월평동)
ⓒ 제주호은아트센터|Designed and Hosting by 보구정제주